Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 102
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
 | 26-Nov-2025 | Modelado a microescala del tráfico y las emisiones vehiculares en una intersección de la ciudad de Ibarra | Caiza Yépez, Alex Marcelo | Rosero Obando, Fredy Alexander |
 | 24-Nov-2025 | Desarrollo de una metodología de digitalización 3D aplicado en la ingeniería inversa para componentes polímeros automotrices | Veintimilla Cabrera, Silvia Lorena | Hernández Rueda, Erik Paul |
 | 19-Nov-2025 | Implementación de un manual de diagnóstico en base de líquidos penetrantes en culatas y bloques de cilindros | Pomasqui Sinchi, Anderson Froilan | Mafla Yépez, Carlos Nolasco |
 | 12-Nov-2025 | Desarrollo de un proyecto de normativa y proceso de homologación para un vehículo de movilidad personal | Quishpe Cabascango, Ibeth Joely | Rosero Añazco, Ramiro Andrés |
 | 12-Nov-2025 | Evaluar de la viabilidad de digitalización 3D para la optimización de componentes en la fabricación de vehículos | Córdova Córdova, César Omar | Melo Obando, Jorge Luis |
 | 12-Nov-2025 | Metodología para el etiquetado de vehículos livianos en el Ecuador en base a su eficiencia energética | Tocagón Perachimba, Carlos Alberto | Rosero Añasco, Ramiro Andrés |
 | 5-Nov-2025 | Diagnóstico de baterías de alta tensión en vehículos híbridos y eléctricos mediante imágenes térmicas | Guerra Robles, Eduardo Sebastián | Rosero Añazco, Ramiro Andrés |
 | 25-Sep-2025 | Análisis de vibraciones mecánicas en motores de encendido por compresión para detectar anomalías, con un enfoque en la holgura de las válvulas | Tugumbango Malte, Andy Bladimir | Mafla Yépez, Carlos Nolasco |
 | 15-Sep-2025 | Aprendizaje automático en motores diésel mecánicos basados en vibraciones: Análisis de diferentes estados de la bomba de inyección | Pijal García, Josueth Vicente; Ruiz Clerque, Edwin Ricardo | Mafla Yépez, Carlos Nolasco |
 | 16-Jul-2025 | Diseño e implementación del tren de potencia para un vehículo tipo baja SAE | Cifuentes Tuquerres, Jhon Byron; Sánchez Chamorro, Kevin Santiago | Melo Obando, Jorge Luis |
 | 25-Jun-2025 | Evaluación del consumo de combustible y las emisiones de CO2 en taxis utilizando monitoreo telemático | Aguilar Montenegro, Franklin Paúl; Ortega Flores, Verónica Salome | Rosero Obando, Fredy Alexander |
 | 23-Jun-2025 | Análisis del consumo de combustible en vehículos: Una comparación entre los datos del sistema OBD y las mediciones con flujómetro | Vilatuña Romo, Juan Carlos; Rosales Cuaical, Kevin Adrián | Rosero Obando, Fredy Alexander |
 | 9-Jun-2025 | Análisis del desempeño de un motor de combustión interna con la utilización de ecopaís y aditivos (Elevadores de Octanaje) | Angamarca Albacura, Jefferson Patricio; Bautista Bautista, Esteban Josue | Melo Obando, Jorge Luis |
 | 20-Mar-2025 | Análisis vibratorio de un motor diésel sometido a carga como herramienta para detectar vida útil del aceite de motor | Domínguez Domínguez, Kevin Alexander; Bolaños Paredes, Anderson Miguel | Mafla Yépez, Carlos Nolasco |
 | 13-May-2025 | Reprogramación de ECU´s de vehículos híbridos empleando un estándar de interfaz (J2534) | Puga Cumbal, Erick Anthony | Benavides Cevallos, Ignacio Bayardo |
 | 6-May-2025 | Diseño y construcción de un horno para tratamientos térmicos superficiales con control electrónico | Ruiz Ruiz, Sergio Esteban; Suárez Terán, Doris Lisbeth | Hernández Rueda, Erik Paúl |
 | 24-Apr-2025 | Análisis comparativo de cargas aerodinámicas del vehículo fórmula student con el uso de digitalización 3D | Egas Meneses, Wilson Geovanny | Hernández Rueda, Erik Paúl |
 | 24-Apr-2025 | Implementación de una estación de corte con plasma para el taller de procesos de manufactura de la Carrera de Ingeniería Automotriz | Aguirre Zuleta, Diego Plutarco | Hernández Rueda, Erik Paúl |
 | 22-Apr-2025 | Diseño y ensamblaje de una impresora 3D FDM para autopartes automotrices de volumen 0,125 m3 | Arévalo Benalcázar, Hugo Ariel; Ortega Criollo, Carlos Alberto | Hernández Rueda, Erik Paúl |
 | 21-Apr-2025 | Estudio de los parámetros de corte por plasma CNC de acuerdo con la normativa AWS C4.6M | Cevallos Tonguino, Jerson Leonel | Hernández Rueda, Erik Paúl |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 102